| Nombre De La Marca: | CTWELL |
| Número De Modelo: | Sensor de pasillo-3 |
| MOQ: | 500 |
| Precio: | USD 50-100 |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Sensor de corriente de Hall Corriente de detección de corriente continua Corriente de entrada 0A-30A Corriente de salida 1V-5V Conmutador Modulo de inductancia mutua Control de enlace de protección contra sobrecargas
Parámetros técnicos:
| Punto de trabajo | Especificación |
| Precisión | ± 0,5% |
| InputCurrent | DC 0A ~ 30A |
| Producción | Dirección continua de 1 V a 5 V |
| Carga de salida | ≥ 20kQ |
| ResistenteVoltaje | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de combustión renovable |
| Condición de trabajo | Temperatura entre 0°C y 45°C |
| Humedad 20%RH-95%RH (sin condensación) | |
| Altitud: menos de 2.500 m | |
| Fuente de alimentación | DC ± 24 V ± 8% |
| Consumo de energía | El valor de las emisiones |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de las instalaciones de combustión de combustible de las que se trate se calculará en función de la temperatura de los combustibles fósiles. |
| Estándar | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
![]()